<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Euro contro dollaro</title>
	<atom:link href="http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/</link>
	<description>Il blog di Maxime</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: assunta</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-36114</link>
		<dc:creator>assunta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 08:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-36114</guid>
		<description>vorrei un consiglio a luglio andro&#039; in Florida dove mi conviene fare il cambio da uro a dollari?????? grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei un consiglio a luglio andro&#8217; in Florida dove mi conviene fare il cambio da uro a dollari?????? grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuditta</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-35190</link>
		<dc:creator>Giuditta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-35190</guid>
		<description>Andatevi a guardare i prezzi delle Crociere Royal Caribbean. In Italia c&#039;è un prezzo da catalogo inn euro ma....se comprate da SmartCruiser (sito americano che fa pubblicità in Italia) il prezzo è in $ e....riuscite a comprare da un minimo di € 400 ad un massimo di €660/700 €</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andatevi a guardare i prezzi delle Crociere Royal Caribbean. In Italia c&#8217;è un prezzo da catalogo inn euro ma&#8230;.se comprate da SmartCruiser (sito americano che fa pubblicità in Italia) il prezzo è in $ e&#8230;.riuscite a comprare da un minimo di € 400 ad un massimo di €660/700 €</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iMod</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-34182</link>
		<dc:creator>iMod</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 18:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-34182</guid>
		<description>Non è per tirarmela... ma avevo ragione: EUR/USD a 1,48... (e salirà ancora, dobbiamo sperare)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non è per tirarmela&#8230; ma avevo ragione: EUR/USD a 1,48&#8230; (e salirà ancora, dobbiamo sperare)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enrico</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-30423</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 22:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-30423</guid>
		<description>Sto cercando disperatamente qualcuno che vada in Cina o in Giappone per portarmi su un obiettivo serio a metà prezzo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sto cercando disperatamente qualcuno che vada in Cina o in Giappone per portarmi su un obiettivo serio a metà prezzo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camu</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-30338</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 07:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-30338</guid>
		<description>Imod, come fai a sapere che arriverà a 1,50? Il periodo mi sembra molto breve in effetti, ma ritengo che già 1,40 sia una soglia &quot;stabile&quot;, come lo è stata 1,30 per molti mesi. Certo comunque che la cosa si fa allettante: il conto arancio americano rende attualmente il 4,75% (netto, le tasse le paghi in base a quanto guadagni, furbi eh? mica come noi). In Italia puoi ottenere circa il 2% guardando la media dei conti di deposito. Investo 10.000 euro in Italia, alla fine dell&#039;anno avrò 10.200 euro. Facciamo il &quot;giochino&quot; della conversione: converto 10.000 euro, mi diventano 14.000 dollari. Li deposito per un anno al 4.75%, alla fine ho 14.665, che (supponendo un cambio invariato) diventano 10.475 euro. In pratica si guadagna più del doppio :) Viva il cambio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imod, come fai a sapere che arriverà a 1,50? Il periodo mi sembra molto breve in effetti, ma ritengo che già 1,40 sia una soglia &#8220;stabile&#8221;, come lo è stata 1,30 per molti mesi. Certo comunque che la cosa si fa allettante: il conto arancio americano rende attualmente il 4,75% (netto, le tasse le paghi in base a quanto guadagni, furbi eh? mica come noi). In Italia puoi ottenere circa il 2% guardando la media dei conti di deposito. Investo 10.000 euro in Italia, alla fine dell&#8217;anno avrò 10.200 euro. Facciamo il &#8220;giochino&#8221; della conversione: converto 10.000 euro, mi diventano 14.000 dollari. Li deposito per un anno al 4.75%, alla fine ho 14.665, che (supponendo un cambio invariato) diventano 10.475 euro. In pratica si guadagna più del doppio <img src='http://www.pensierineccesso.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Viva il cambio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iMod</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-30299</link>
		<dc:creator>iMod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-30299</guid>
		<description>Posso semplicemente suggerire di rimandare gli eventuali acquisti in Dollaria USA? Il rapporto di cambio USD/EUR dovrebbe portarsi (entro breve termine - 3/6 mesi) verso 1,50... (il che vorrebbe dire una ulteriore &quot;convenienza d&#039;acquisto&quot; del 5% circa).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso semplicemente suggerire di rimandare gli eventuali acquisti in Dollaria USA? Il rapporto di cambio USD/EUR dovrebbe portarsi (entro breve termine &#8211; 3/6 mesi) verso 1,50&#8230; (il che vorrebbe dire una ulteriore &#8220;convenienza d&#8217;acquisto&#8221; del 5% circa).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lemontree75</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-30297</link>
		<dc:creator>Lemontree75</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 09:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-30297</guid>
		<description>Argh non mi parlate di dollari che sto avvelenato, causa una discreta somma di $ che attende di essere cambiata :(

Cmq, ottimo il suggerimento per i libri e per il software.
Quasi quasi compro una copia di Parallels che il trial mi è scaduto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Argh non mi parlate di dollari che sto avvelenato, causa una discreta somma di $ che attende di essere cambiata <img src='http://www.pensierineccesso.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cmq, ottimo il suggerimento per i libri e per il software.<br />
Quasi quasi compro una copia di Parallels che il trial mi è scaduto <img src='http://www.pensierineccesso.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: manfrys</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-30294</link>
		<dc:creator>manfrys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 13:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-30294</guid>
		<description>... forse approfitto per comprare L$ in SL per poi farmeli ripagare quando il dollaro risalirà ;-) ...  a parte gli scherzi, anche io avevo pensato all&#039;account di flickr .. ma ho già un utilizzato un 2x4 (paghi 2 anni ne ricevi quattro ..) e veramente non mi sembra il caso.. Ciao Max! (ahhhcc hai la pubblicità occulta nel captcha?? la parolina magica è &quot;seat&quot; ... !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; forse approfitto per comprare L$ in SL per poi farmeli ripagare quando il dollaro risalirà <img src='http://www.pensierineccesso.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8230;  a parte gli scherzi, anche io avevo pensato all&#8217;account di flickr .. ma ho già un utilizzato un 2&#215;4 (paghi 2 anni ne ricevi quattro ..) e veramente non mi sembra il caso.. Ciao Max! (ahhhcc hai la pubblicità occulta nel captcha?? la parolina magica è &#8220;seat&#8221; &#8230; !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ilSilente</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-30293</link>
		<dc:creator>ilSilente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 11:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-30293</guid>
		<description>@Kaos: ammetto di aver semplificato un po&#039;. La verità è che nemmeno alla dogana sanno cosa è soggetto a dazi e cosa no. Mai acquistato su Amazon, ma tramite ebay e altri privati o altri siti, con su scritto sul pacco &quot;CONTENT: BOOKS&quot;, col corretto valore (anche 60-80 USD) non ho mai dovuto pagare nulla.
Preciso che i libri (un quindicina, acquistati a distanza di mesi) venivano tutti dagli US.

PS: Questo articolo? http://www.internazionale.it/firme/articolo.php?id=13570</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kaos: ammetto di aver semplificato un po&#8217;. La verità è che nemmeno alla dogana sanno cosa è soggetto a dazi e cosa no. Mai acquistato su Amazon, ma tramite ebay e altri privati o altri siti, con su scritto sul pacco &#8220;CONTENT: BOOKS&#8221;, col corretto valore (anche 60-80 USD) non ho mai dovuto pagare nulla.<br />
Preciso che i libri (un quindicina, acquistati a distanza di mesi) venivano tutti dagli US.</p>
<p>PS: Questo articolo? <a href="http://www.internazionale.it/firme/articolo.php?id=13570" rel="nofollow">http://www.internazionale.it/firme/articolo.php?id=13570</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kaos</title>
		<link>http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/comment-page-1/#comment-30291</link>
		<dc:creator>kaos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensierineccesso.it/2007/09/27/euro-contro-dollaro/#comment-30291</guid>
		<description>Forse ricordo male, ma tempo fa avevo letto un post di Sofri in merito ai dazi doganali sui libri acquistati su Amazon US. Siamo certi che i libri non sono soggetti a dazi?
Per chi rivende  hosting questo potrebbe essere il momento di acquistare servizi americani ad un prezzo molto conveniente. Lo stesso dicasi per l&#039;enorme sottobosco di template a pagamento per joomla, oscommerce e altri servizi web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse ricordo male, ma tempo fa avevo letto un post di Sofri in merito ai dazi doganali sui libri acquistati su Amazon US. Siamo certi che i libri non sono soggetti a dazi?<br />
Per chi rivende  hosting questo potrebbe essere il momento di acquistare servizi americani ad un prezzo molto conveniente. Lo stesso dicasi per l&#8217;enorme sottobosco di template a pagamento per joomla, oscommerce e altri servizi web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

